
| 新幹線「あさま」 | 直通バス | JR飯山線 | 飯山市コミュニティーバス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 長野 | 長野 | 斑尾 | 長野 | 飯山 | 飯山 | 斑尾 |
| 7:00 | 7:48 | 8:05 | 8:38 | ||||
| 6:24 | 8:04 | 8:36 | 9:25 | ||||
| 7:28 | 8:53 | 9:20 | 10:25 | ||||
| 7:52 | 9:45 | 10:18 | 11:07 | ||||
| 9:20 | 11:05 | 11:32 | 12:21 | 12:13 | 12:48 | ||
| 10:24 | 12:00 | 12:33 | 13:22 | ||||
| 11:44 | 13:24 | 14:00 | 15:05 | 14:02 | 14:51 | ||
| 13:04 | 14:44 | 15:03 | 15:52 | 16:15 | 16:50 | ||
| 14:04 | 15:47 | 16:31 | 17:17 | 17:42 | 18:17 | ||
| 15:44 | 17:21 | 18:00 | 18:46 | ●19:05 | 19:38 | ||
| 16:44 | 18:29 | 19:04 | 19:50 | ||||
| 17:44 | 19:29 | 19:52 | 20:41 | ||||
| 18:44 | 20:30 | 21:00 | 21:45 | ||||
| 19:28 | 21:08 | 21:44 | 22:29 | ||||
| 20:32 | 22:16 | 22:44 | 23:32 | ||||
| 飯山市コミュニティーバス | JR飯山線 | 直通バス | 新幹線「あさま」 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斑尾 | 飯山 | 飯山 | 長野 | 斑尾 | 長野 | 長野 | 東京 |
| 7:17 | 8:07 | 8:21 | 10:12 | ||||
| ●7:18 | 7:50 | 7:59 | 8:48 | 9:28 | 11:12 | ||
| 8:52 | 9:42 | 10:08 | 11:31 | ||||
| 9:16 | 9:50 | 10:04 | 10:53 | 11:09 | 12:52 | ||
| 11:50 | 12:38 | 11:15 | 12:20 | 13:02 | 14:52 | ||
| 12:53 | 13:39 | 14:10 | 15:52 | ||||
| 12:58 | 13:32 | 13:47 | 14:33 | 14:58 | 16:32 | ||
| 15:23 | 16:10 | 16:49 | 18:32 | ||||
| 17:30 | 19:16 | ||||||
| 16:45 | 17:38 | 16:20 | 17:25 | 18:07 | 19:52 | ||
| 17:00 | 17:32 | 18:13 | 19:08 | 19:30 | 21:12 | ||
| 18:27 | 18:59 | 19:17 | 20:05 | 20:22 | 22:12 | ||
| 20:42 | 21:27 | 21:40 | 23:20 | ||||
※ ●印は土・日・祝日および12/26~1/6、3/21~3/31の間は運休
※ 各交通機関発表の最新の時刻表等でご確認ください。
【問い合わせ先】
飯山市コミュニティーバス/飯山市役所企画財政課 TEL.0269-62-3111
| 特急「しなの」 | 直通バス | JR飯山線 | 飯山市コミュニティーバス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋 | 長野 | 長野 | 斑尾 | 長野 | 飯山 | 飯山 | 斑尾 |
| 7:00 | 7:48 | 8:05 | 8:38 | ||||
| 9:20 | 10:25 | 8:36 | 9:25 | ||||
| 7:00 | 10:00 | ||||||
| 8:00 | 10:52 | 11:32 | 12:21 | 12:13 | 13:48 | ||
| 9:00 | 11:52 | 12:33 | 13:22 | ||||
| 10:00 | 12:53 | 14:00 | 15:05 | ||||
| 11:00 | 13:52 | 14:02 | 14:51 | ||||
| 12:00 | 14:53 | 15:03 | 15:52 | 16:15 | 16:50 | ||
| 13:00 | 15:54 | 16:31 | 17:17 | 17:42 | 18:17 | ||
| 14:00 | 16:55 | ||||||
| 15:00 | 17:52 | 18:00 | 18:46 | ●19:05 | 19:38 | ||
| 16:00 | 18:58 | 19:52 | 20:41 | ||||
| 17:40 | 20:39 | 21:00 | 21:45 | ||||
| 18:40 | 21:33 | 21:44 | 22:29 | ||||
| 19:40 | 22:38 | 22:44 | 23:32 | ||||
| 飯山市コミュニティーバス | JR飯山線 | 直通バス | 特急「しなの」 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斑尾 | 飯山 | 飯山 | 長野 | 斑尾 | 長野 | 長野 | 名古屋 |
| 7:17 | 8:07 | 8:11 | 11:07 | ||||
| ●7:18 | 7:50 | 7:59 | 8:48 | 9:00 | 11:59 | ||
| 8:52 | 9:42 | 10:00 | 12:59 | ||||
| 11:15 | 12:20 | 11:00 | 13:59 | ||||
| 9:16 | 9:50 | 10:04 | 10:53 | 12:00 | 14:59 | ||
| 11:50 | 12:38 | 13:00 | 15:59 | ||||
| 12:53 | 13:39 | 14:00 | 16:59 | ||||
| 15:00 | 17:59 | ||||||
| 12:58 | 13:32 | 13:47 | 14:33 | 16:00 | 18:59 | ||
| 15:23 | 16:10 | 17:00 | 19:59 | ||||
| 16:45 | 17:38 | 16:20 | 17:25 | 18:11 | 21:19 | ||
| 17:00 | 17:32 | 18:13 | 19:08 | 19:40 | 22:32 | ||
| 18:27 | 18:59 | 19:17 | 20:05 | ||||
※ ●印は土・日・祝日および12/26~1/6、3/21~3/31の間は運休
※ 各交通機関発表の最新の時刻表等でご確認ください。
【問い合わせ先】
飯山市コミュニティーバス/飯山市役所企画財政課 TEL.0269-62-3111